
Not surprisingly DC’s Batman Killing Joke Special Edition Hardcover took the number one spot with its new coloring (which I like quite a bit). Manga favorite Naruto came in at the number three position, with Marvel making its first appearance at #6 with Spider-Man One More Day Premiere Hardcover. DC came out on top trade wise goes taking the number one and number two spots on the list and also garnering a third position in the top 5 with DMZ.
| TOP 100 GRAPHIC NOVELS/TRADE PAPERBACKS | ||||
| QtyRank | Index | Description | Price | Ven |
| 1 | 21.45 | BATMAN KILLING JOKE SPECIAL ED HC | $17.99 | DC |
| 2 | 11.71 | FABLES 1001 NIGHTS O/SNOWFALL SC (MR) | $14.99 | DC |
| 3 | 10.98 | NARUTO TP VOL 28 | $7.95 | VIZ |
| 4 | 10.91 | DMZ TP VOL 04 FRIENDLY FIRE (MR) | $12.99 | DC |
| 5 | 10.75 | FRUITS BASKET GN VOL 19 (Of 22) | $9.99 | TKP |
| 6 | 9.43 | SPIDER-MAN PREM HC ONE MORE DAY* | $24.99 | MAR |
| 7 | 9.14 | STAR WARS LEGACY TP VOL 02 SHARDS | $19.95 | DAR |
| 8 | 8.78 | EMPOWERED TP VOL 03 (MR) | $14.95 | DAR |
| 9 | 7.91 | PUNISHER MAX TP VOL 09 LONG COLD DARK (MR) | $15.99 | MAR |
| 10 | 7.75 | SPIDER-MAN REIGN TP | $14.99 | MAR |
| 11 | 7.6 | BERSERK TP VOL 22 (MR) | $13.95 | DAR |
| 12 | 7.57 | X-MEN VS APOCALYPSE TP VOL 01 TWELVE | $29.99 | MAR |
| 13 | 7.47 | MIGHTY AVENGERS PREM HC VOL 01 ULTRON INITIATIVE | $19.99 | MAR |
| 14 | 7.15 | AVENGERS INITIATIVE TP VOL 01 BASIC TRAINING | $14.99 | MAR |
| 15 | 6.49 | ULTIMATE POWER HC | $34.99 | MAR |
| 16 | 6.47 | CHRONICLES O/CONAN TP VOL 14 | $16.95 | DAR |
| 17 | 6.39 | NEGIMA GN VOL 17 (MR) | $10.95 | RAN |
| 18 | 6.38 | CONAN TP VOL 05 ROGUES I/HOUSE | $17.95 | DAR |
| 19 | 6.27 | WONDER WOMAN WHO IS WONDER WOMAN HC | $19.99 | DC |
| 20 | 6.2 | BLEACH TP VOL 22 | $7.95 | VIZ |
| 21 | 6.14 | MOUSE GUARD TP FALL 1152 | $17.95 | RAN |
| 22 | 6.1 | FULLMETAL ALCHEMIST TP VOL 16 | $9.99 | VIZ |
| 23 | 6.06 | SPIDER-MAN PETER PARKER TP BACK IN BLACK | $24.99 | MAR |
| 24 | 6.06 | LOBO PORTRAIT O/BASTICH TP | $19.99 | DC |
| 25 | 5.86 | STAR WARS REBELLION TP VOL 02 AHAKISTA GAMBIT | $17.95 | DAR |
| 26 | 5.74 | JACK KIRBYS FOURTH WORLD OMNIBUS HC VOL 04 | $49.99 | DC |
| 27 | 5.67 | SHOWCASE PRESENTS BOOSTER GOLD TP VOL 01 | $16.99 | DC |
| 28 | 5.67 | WANTED GN (NEW PTG) | $19.99 | IMA |
| 29 | 5.58 | X-MEN TP DIE BY SWORD | $13.99 | MAR |
| 30 | 5.51 | NEW AVENGERS PREM HC VOL 07 TRUST | $24.99 | MAR |
| 31 | 5.39 | IRON MAN PREM HC DEMON I/BOTTLE* | $24.99 | MAR |
| 32 | 5.35 | SHOWCASE PRESENTS PHANTOM STRANGER TP VOL 02 | $16.99 | DC |
| 33 | 5.25 | GOON FANCY PANTS LTD SGN HC VOL 02 | $24.95 | DAR |
| 34 | 4.97 | SUPERMAN MAN O/ STEEL TP VOL 06 | $19.99 | DC |
| 35 | 4.93 | NEW UNIVERSAL TP EVERYTHING WENT WHITE | $14.99 | MAR |
| 36 | 4.84 | 30 DAYS O/NIGHT TP VOL 09 BEYOND BARROW (MR) | $17.99 | IDW |
| 37 | 4.73 | X-FACTOR TP VOL 04 HEART OF ICE | $17.99 | MAR |
| 38 | 4.64 | FORGOTTEN REALMS TP VOL 06 HALFLINGS GEM | $18.99 | DEV |
| 39 | 4.59 | OUTSIDERS FIVE O/KIND TP | $14.99 | DC |
| 40 | 4.53 | MOON KNIGHT TP VOL 02 MIDNIGHT SUN | $14.99 | MAR |
| 41 | 4.52 | FIRST BORN TP VOL 01 | $14.99 | IMA |
| 42 | 4.5 | IRON MAN DOOMQUEST PREM HC* | $19.99 | MAR |
| 43 | 4.48 | PUNISHER WAR JOURNAL TP VOL 02 GOIN OUT WEST | $17.99 | MAR |
| 44 | 4.42 | GHOST RIDER TP TRAIL OF TEARS | $14.99 | MAR |
| 45 | 4.37 | NIGHTWING LOST YEAR TP | $14.99 | DC |
| 46 | 4.25 | XXXHOLIC GN VOL 11 | $10.95 | RAN |
| 47 | 4.2 | WATCHMEN TP | $19.99 | DC |
| 48 | 4.17 | JUSTICE LEAGUE INTERNATIONAL HC | $24.99 | DC |
| 49 | 4.16 | MMW CAPTAIN AMERICA HC VOL 04* | $54.99 | MAR |
| 50 | 4.15 | GENE SIMMONS HOUSE O/HORRORS #3 | $9.99 | IDW |
| 51 | 4.08 | MMW ATLAS ERA HC VOL 02 TALES ASTONISH* | $59.99 | MAR |
| 52 | 4.08 | WANTED HC DIRECTORS CUT ED (MR) | $29.99 | IMA |
| 53 | 3.95 | EARTH X TP TRILOGY COMPANION | $29.99 | MAR |
| 54 | 3.95 | ESSENTIAL OFF HB MARVEL UNIV MASTER ED TP VOL 01 | $16.99 | MAR |
| 55 | 3.94 | SANDMAN MYSTERY THEATRE TP VOL 06 HOURMAN & PYTHON (MR) | $19.99 | DC |
| 56 | 3.93 | ROBIN BIG LEAGUES TP | $12.99 | DC |
| 57 | 3.89 | GHOST RIDER TP VOL 04 REVELATIONS | $14.99 | MAR |
| 58 | 3.89 | SOULFIRE SC VOL 01 | $14.99 | ASP |
| 59 | 3.73 | GREEN LANTERN HC VOL 01 SINESTRO CORPS WAR | $24.99 | DC |
| 60 | 3.65 | TERMINATOR OMNIBUS VOL 02 | $24.95 | DAR |
| 61 | 3.44 | MPD PSYCHO TP VOL 04 (MR) | $10.95 | DAR |
| 62 | 3.41 | HARVEY COMICS CLASSICS TP VOL 03 HOT STUFF | $19.95 | DAR |
| 63 | 3.39 | SPIDER-MAN RED SONJA PREM HC | $19.99 | MAR |
| 64 | 3.37 | DRAGONLANCE CHRONICLES VOL 3 DRAGONS O/SPRING DAWNING TP | $18.99 | DEV |
| 65 | 3.24 | DC NEW FRONTIER TP VOL 01 | $19.99 | DC |
| 66 | 3.23 | MARVEL FANFARE STRANGE TALES TP | $24.99 | MAR |
| 67 | 3.21 | WITCHBLADE TP VOL 03 | $14.99 | IMA |
| 68 | 3.18 | ONE PIECE TP VOL 17 | $7.95 | VIZ |
| 69 | 3.13 | Y LAST MAN TP VOL 01 UNMANNED | $12.99 | DC |
| 70 | 3.13 | STAR TREK YEAR FOUR TP | $19.99 | IDW |
| 71 | 3.11 | WORMWOOD TP VOL 02 | $19.99 | IDW |
| 72 | 2.99 | CABLE CLASSIC TP VOL 01 | $29.99 | MAR |
| 73 | 2.98 | ESSEX COUNTY TP VOL 01 TALES FROM THE FARM (MR) | $9.95 | TOP |
| 74 | 2.97 | MAGICIAN APPRENTICE PREM HC VOL 2* | $19.99 | MAR |
| 75 | 2.97 | WELCOME TO NHK GN VOL 06 (Of 8) (MR) | $9.99 | TKP |
| 76 | 2.96 | DC THE NEW FRONTIER TP VOL 02 | $19.99 | DC |
| 77 | 2.93 | RED PROPHET TALES O/ALVIN MAKER VOL 1 TP | $15.99 | MAR |
| 78 | 2.82 | SPIDER-MAN FAMILY TP UNTOLD TEAM UPS DIGEST | $9.99 | MAR |
| 79 | 2.79 | LEGION O/SUPER HEROES I/31ST CENTURY TP VOL 01 | $14.99 | DC |
| 80 | 2.66 | HOW TO MAKE WEBCOMICS TP | $12.99 | IMA |
| 81 | 2.65 | SAMURAI DEEPER KYO GN VOL 27 (Of 38) (MR) | $9.99 | TKP |
| 82 | 2.63 | NANA TP VOL 09 (MR) | $8.99 | VIZ |
| 83 | 2.57 | PRINCESS AT MIDNIGHT GN | $5.99 | IMA |
| 84 | 2.57 | HIGHWAYMEN TP | $17.99 | DC |
| 85 | 2.55 | BOYS TP VOL 02 GET SOME (MR) | $19.99 | DE |
| 86 | 2.49 | Y LAST MAN TP VOL 02 CYCLES (MR) | $12.99 | DC |
| 87 | 2.45 | DARK TOWER GUNSLINGER BORN PREM HC | $24.99 | MAR |
| 88 | 2.44 | FLIGHT EXPLORER TP VOL 01 | $10.00 | RAN |
| 89 | 2.41 | APOCALYPSE NERD TP | $13.95 | DAR |
| 90 | 2.39 | MARVEL ILLUSTRATED LAST O/MOHICANS PREM HC | $19.99 | MAR |
| 91 | 2.39 | CLAYMORE TP VOL 11 | $7.99 | VIZ |
| 92 | 2.39 | BUFFY VAMPIRE SLAYER LONG WAY HOME TP | $15.95 | DAR |
| 93 | 2.36 | HAWKGIRL HATH SET TP | $17.99 | DC |
| 94 | 2.32 | CIVIL WAR TP | $24.99 | MAR |
| 95 | 2.28 | BOYS TP VOL 01 (MR)* | $14.99 | DE |
| 96 | 2.26 | Y LAST MAN TP VOL 03 ONE SMALL STEP (MR) | $12.99 | DC |
| 97 | 2.25 | BLACK CAT TP VOL 13 | $7.99 | VIZ |
| 98 | 2.25 | SHAMAN KING TP VOL 15 | $7.95 | VIZ |
| 99 | 2.23 | HAZED GN (MR) | $14.99 | IMA |
| 100 | 2.2 | SAVAGE SWORD O/CONAN TP VOL 02 | $17.95 | DAR |
Realitively Interesting Facts
- The most expensive book on the list was the $54.99 Marvel Masterworks Captain America Hardcover Volume 4 (#49 on the list)
- The least expensive title was Princess at Midnight graphic novel from Image Comics, which sold for $5.99
- The average price of the top 100 trades is $18.23
- If you purchased everything on the list, you’re out $1823.17
Tomorrow, the Top 50 Manga Titles
