Major Spoilers
    Facebook Twitter Instagram YouTube Twitch Discord RSS
    Major Spoilers
    • Home
    • Reviews
      • Random Access Memory
      • Retro Review
      • So You Want to Read Comics
    • Podcasts
      • Critical Hit
        • Critical Hit House Rules
        • Critical Hit World Building
      • Dueling Review
      • Finally Friday
      • Geek History Lesson
      • The Legion Clubhouse
      • Major Spoilers Podcast
        • MSP TPB for 2019
        • On the Next Major Spoilers Podcast – 2013
        • On the Next Major Spoilers Podcast – 2012
        • On the Next Major Spoilers Podcast – 2011
      • Munchkin Land
      • Top Five
      • Wayne’s Comics
      • Zach on Film
    • Features
      • Casual 60
      • Comic Casting Couch
      • Comics Portal
      • Did You Hear?
      • Editorials
      • Features
      • Gamer’s Corner
      • Hero Histories
      • Let’s Get Nerdy
      • Major Spoilers Adventures
      • Random Access Memory
      • So You Want to Read Comics
    • Movies
      • Did You Hear
      • Movies
      • Television
    • Comic Previews
    • Patreon
      • Patreon
      • Store
    Major Spoilers
    Diamond Comic Distributors

    Top 300 Comics for June 2007

    Stephen SchleicherBy Stephen SchleicherJuly 16, 200714 Mins Read

    piechart.jpgDiamond Comic Distributors have released its listing of the Top 300 comics sold in June 2007. Marvel sweeps the top five spots, with World War Hulk #1 selling an estimated 178,408 copies (according to ICv2.com), and dominating the Top 25. Surprisingly, Buffy the Vampire Slayer #4 came in at the number 10 spot with an estimated 102,000 copies sold. DC only claimed eight of the Top 25 spots with Justice League of America #10, featuring the concluding chapter of The Lightning Saga, coming in at number six and The Flash: The Fastest Man Alive #13 moving up the charts to number 18.

    Take the jump for the complete list and more info.

    To give you an idea of how much money was brought in during the month, by controlling the Top 25, Marvel brought in an estimated $5,635,975.36. This of course is based on the number of titles sold multiplied by the cover price, and does not represent that actual amount of money Marvel made from the sale of those books, but it does give you something to think about.

    TOP 300 COMICS      
    QtyRank Index DEscription Price Vendor
    1 329.75 WORLD WAR HULK #1 (Of 5) WWH* $3.99 MARVEL
    2 297.41 NEW AVENGERS #31 CWI $2.99 MARVEL
    3 252.61 X-MEN #200* $3.99 MARVEL
    4 247.59 FALLEN SON DEATH O/CAPTAIN AMERICA SPIDER-MAN $2.99 MARVEL
    5 244.14 DARK HORSEK TOWER GUNSLINGER BORN #5 (Of 7)* $3.99 MARVEL
    6 238.92 JUSTICE LEAGUE O/AMERICA #10* $2.99 DC
    7 207.88 JUSTICE #12 (Of 12)* $3.99 DC
    8 200.14 AMAZING SPIDER-MAN #541 $2.99 MARVEL
    9 197.64 INCREDIBLE HULK #107 WWH $2.99 MARVEL
    10 189.32 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #4 $2.99 DARK HORSE
    11 183.18 CAPTAIN AMERICA #27 $2.99 MARVEL
    12 170.67 AVENGERS INITIATIVE #3 CWI $2.99 MARVEL
    13 162.6 X-MEN ENDANGERED SPECIES ONE-SHOT $3.99 MARVEL
    14 157.24 WORLD WAR HULK X-MEN #1 (Of 3) $2.99 MARVEL
    15 155.97 WORLD WAR HULK FRONT LINE #1 (Of 6) WWH $2.99 MARVEL
    16 150.6 UNCANNY X-MEN #487 $2.99 MARVEL
    17 143.25 COUNTDOWN 47** $2.99 DC
    18 142.06 FLASH THE FASTEST MAN ALIVE #13** $2.99 DC
    19 141.14 COUNTDOWN 46** $2.99 DC
    20 138.8 IRON MAN #19 WWH $2.99 MARVEL
    21 138.47 COUNTDOWN 45** $2.99 DC
    22 136.72 COUNTDOWN 44** $2.99 DC
    23 136.12 ULTIMAGETE SPIDER-MAN #110 $2.99 MARVEL
    24 134.25 SUPERMAN BATMAN #37* $2.99 DC
    25 128.66 FANTASTIC FOUR #547 CWI $2.99 MARVEL
    26 126.2 MARVELVEL ZOMBIES ARMY O/DARK HORSEKNESS #4 (Of 5) $2.99 MDE
    27 121.74 SUPERMAN BATMAN #36 $2.99 DC
    28 121.17 WOLVERINE ORIGINS #15 $2.99 MARVEL
    29 119.91 THUNDERBOLTS #115 CWI* $2.99 MARVEL
    30 118.06 GHOST RIDER #12 WWH $2.99 MARVEL
    31 114.24 BLACK PANTHER #28 CWI $2.99 MARVEL
    32 113.44 PUNISHER WAR JOURNAL #8 CWI $2.99 MARVEL
    33 112.35 TEEN TITANS #48 (AA) $2.99 DC
    34 110.3 ULTIMAGETE X-MEN #83 $2.99 MARVEL
    35 107.78 MOON KNIGHT #11 CWI $2.99 MARVEL
    36 107.02 SUB-MARVELINER #1 (Of 6) CWI $2.99 MARVEL
    37 105.52 SENSATIONAL SPIDER-MAN #38 $2.99 MARVEL
    38 105.02 GREEN LANTERN SINESTRO CORPS SP #1 $4.99 DC
    39 105 NEW WARRIORS #1 CWI $2.99 MARVEL
    40 104.38 IRON MAN #18 CWI $2.99 MARVEL
    41 102.94 OMEGA FLIGHT #3 CWI (Of 5) $2.99 MARVEL
    42 102.76 BRAVE & BOLD #4 $2.99 DC
    43 100.68 WONDER WOMAN #10 (AA) $2.99 DC
    44 100 DETECTIVE COMICS #833 $2.99 DC
    45 98.67 SUPERMAN #663 $2.99 DC
    46 95.1 ULTIMAGETE FANTASTIC FOUR #43 $2.99 MARVEL
    47 92.93 SUPERGIRL #18 $2.99 DC
    48 88.56 FRIENDLY NEIGHBORHOOD SPIDER-MAN #21 $2.99 MARVEL
    49 86.53 DARK HORSEEDEVIL #98 $2.99 MARVEL
    50 85.89 SILVER SURFER REQUIEM #2 (Of 4) $3.99 MARVEL
    51 83.18 NOVA #3 CWI $2.99 MARVEL
    52 80.27 AMAZONS ATTACK #3 (Of 6) $2.99 DC
    53 76.33 HEROES FOR HIRE #11 WWH $2.99 MARVEL
    54 75.47 ANNIHILATION CONQUEST PROLOGUE $3.99 MARVEL
    55 74.02 MS MARVELVEL #16 CWI $2.99 MARVEL
    56 72.56 NEW X-MEN #39 $2.99 MARVEL
    57 68.58 X-FACTOR #20 $2.99 MARVEL
    58 67.89 IMMORTAL IRON FIST #6 $2.99 MARVEL
    59 64.73 GREEN ARROW #75 $3.50 DC
    60 64.13 SILENT WAR #6 (Of 6) $2.99 MARVEL
    61 62.98 GHOST RIDER TRAIL O/TEARS #5 (Of 6) $2.99 MARVEL
    62 62.48 PUNISHER #48 (MR) $2.99 MARVEL
    63 61.88 BATMAN CONFIDENTIAL #6 $2.99 DC
    64 60.93 OUTSIDERS #48 $2.99 DC
    65 60.61 GREEN LANTERN CORPS #13 $2.99 DC
    66 59.42 STAR WARS LEGACY #13 $2.99 DARK HORSE
    67 58.19 MARVELVEL SPOTLIGHT CAPTAIN AMERICA REMEMBERED $2.99 MARVEL
    68 57.4 TRIALS O/SHAZAM #7 (Of 12) $2.99 DC
    69 56.63 BOYS #8 (RES) (MR) $2.99 DE
    70 56.6 NIGHTWING #133 $2.99 DC
    71 56.58 EXILES #95 $2.99 MARVEL
    72 56.16 SUPERGIRL & LEGION O/SUPER HEROES #31 $2.99 DC
    73 55.16 ULTIMAGETE VISION #4 (Of 5) $2.99 MARVEL
    74 54.19 AVENGERS CLASSIC #1 $3.99 MARVEL
    75 52.92 BIRDS O/PREY #107 $2.99 DC
    76 50.7 CABLE DEADPOOL #41 $2.99 MARVEL
    77 50.28 CABLE DEADPOOL #42 $2.99 MARVEL
    78 49.86 MYSTIC ARCANA MAGIK $2.99 MARVEL
    79 48.74 X-MEN FIRST CLASS VOL 2 #1 $2.99 MARVEL
    80 48.58 ROBIN #163 $2.99 DC
    81 48.29 SHE-HULK 2 #19 $2.99 MARVEL
    82 47.55 FABLES #62 (MR) $2.99 DC
    83 47.23 HELLBOY DARK HORSEKNESS CALLS #3 (Of 6) $2.99 DARK HORSE
    84 45.69 CONAN #41 (MR) $2.99 DARK HORSE
    85 44.64 SPAWN #168 $2.95 IMAGE
    86 44.19 FRANK FRAZETTAS DEATH DEALER #3 (Of 6) (MR)* $3.99 IMAGE
    87 43.31 MYTHOS SPIDER-MAN $3.99 MARVEL
    88 42.9 MADAME MIRAGE #1* $2.99 IMAGE
    89 41.81 SPIRIT #7 $2.99 DC
    90 41.24 MIGHTY AVENGERS MOST WANTED FILES $3.99 MARVEL
    91 41.19 WITCHBLADE PUNISHER $3.99 IMAGE
    92 41.05 SPIDER-MAN FANTASTIC FOUR #3 (Of 4) $2.99 MARVEL
    93 41.02 WALKING DEAD #38 (MR) $2.99 IMAGE
    94 40.92 DARK HORSEEDEVIL BATTLIN JACK MURDOCK #1 (Of 4) $3.99 MARVEL
    95 40.69 CHECKMATE #15 $2.99 DC
    96 40.16 JLA CLASSIFIED #39 $2.99 DC
    97 39.55 STAR WARS REBELLION #7 $2.99 DARK HORSE
    98 39.36 JSA CLASSIFIED #27 $2.99 DC
    99 38.15 RED SONJA #23* $2.99 DE
    100 37.75 LONE RANGER #6* $2.99 DE
    101 37.21 CATWOMAN #68 $2.99 DC
    102 36.78 SHADOWPACT #14 $2.99 DC
    103 36.59 JACK O/FABLES #11 (MR) $2.99 DC
    104 35.74 JACK O/FABLES #12 (MR) $2.99 DC
    105 35.38 AMAZING SPIDER-GIRL #9 $2.99 MARVEL
    106 34.46 GEN 13 #9 $2.99 DC
    107 33.96 CONAN & MIDNIGHT GOD #4 (Of 5) $2.99 DARK HORSE
    108 33.41 MIDNIGHTER #8 $2.99 DC
    109 33.4 TRANSFORMERS MOVIE ADAPTATION #1 (Of 4) $3.99 IDW
    110 33.26 LEGION O/MONSTERS SATANA $2.99 MARVEL
    111 32.75 EX MACHINA #29 (MR) $2.99 DC
    112 32.32 IRON MAN HYPERVELOCITY #6 (Of 6) $2.99 MARVEL
    113 32.07 LONERS #3 (Of 6) $2.99 MARVEL
    114 31.45 BLUE BEETLE #16 (CD) $2.99 DC
    115 31.33 TRANSFORMERS MEGATRON ORIGIN #1 $3.99 IDW
    116 31.21 SPAWN GODSLAYER #2 $2.99 IMAGE
    117 31.15 SPIDER-MAN FAMILY #3 $4.99 MARVEL
    118 31.14 ALL NEW ATOM #12 $2.99 DC
    119 30.82 BLADE #10 $2.99 MARVEL
    120 30.46 BATTLESTAR GALACTICA #10* $2.99 DE
    121 30.03 TRANSFORMERS MOVIE ADAPTATION #3 (Of 4) $3.99 IDW
    122 29.96 TRANSFORMERS MOVIE ADAPTATION #4 (Of 4) $3.99 IDW
    123 29.95 TRANSFORMERS MOVIE ADAPTATION #2 (Of 4) $3.99 IDW
    124 29.85 JONAH HEX #20 $2.99 DC
    125 29.49 SUPERNATURAL ORIGINS #2 $2.99 DC
    126 29.49 INVINCIBLE #42 $1.99 IMAGE
    127 29.31 BPRD GARDEN O/SOULS #4 (Of 5) $2.99 DARK HORSE
    128 28.96 MYSTIC ARCANA BOOK O/MARVELVEL MAGIC $3.99 MARVEL
    129 28.66 IRREDEEMABLE ANT-MAN #9 $2.99 MARVEL
    130 28.61 HAWKGIRL #65 $2.99 DC
    131 28.12 CRIMINAL #7 (MR) $2.99 MARVEL
    132 27.86 GI JOE AMERICAS ELITE #24 $3.50 DEVIL’S DUE PUBLISHING
    133 27.84 SHEENA #1 (Of 5) $3.50 DEVIL’S DUE PUBLISHING
    134 27.71 STRANGERS I/PARADISE #90* $2.99 ABS
    135 26.47 KISS 4K #2 $2.99 IMAGE
    136 26.13 BATTLESTAR GALACTICA #11* $2.99 DE
    137 25.63 INVINCIBLE #43 $2.99 IMAGE
    138 25.59 SPIDER-MAN FAIRY TALES #2 (Of 4) $2.99 MARVEL
    139 25.05 WITCHBLADE #107 $2.99 IMAGE
    140 24.96 GRIFTER MIDNIGHTER #4 (Of 6) $2.99 DC
    141 24.86 AQUAMAN SWORD O/ATLANTIS #53 $2.99 DC
    142 24.4 HELLBLAZER #233 (MR) $2.99 DC
    143 24.4 GI JOE STORM SHADOW #2 $3.50 DEVIL’S DUE PUBLISHING
    144 24.32 SAVAGE TALES #2* $4.99 DE
    145 23.95 SOULFIRE NEW WORLD ORDER #0 $2.50 ASPEN
    146 23.57 DANGER GIRL BODY SHOTS #3 (Of 4) $2.99 DC
    147 23.48 DMZ #20 (MR) $2.99 DC
    148 22.47 STORMWATCH PHD #8 $2.99 DC
    149 22.4 GRIMM FAIRY TALES RETURN TO WONDERLAND #1 (Of 7) (MR)* $2.99 ZEN
    150 22.36 WETWORKS #10 $2.99 DC
    151 22.2 HEDGE KNIGHT 2 SWORN SWORD #1 (Of 6)* $2.99 MARVEL
    152 21.89 FATHOM KIANI #2 $2.99 ASPEN
    153 21.88 FATHOM KILLIANS VESSEL #1* $2.99 ASPEN
    154 21.67 TANK GIRL GIFTING #1 $3.99 IDW
    155 20.65 WITCHBLADE SHADES O/GRAY #2 (Of 4)* $3.50 DE
    156 20.42 DARK HORSEKNESS LEVEL 4* $2.99 IMAGE
    157 20.37 BATTLESTAR GALACTICA CYLON APOCALYPSE #4* $3.50 DE
    158 19.72 AMORY WARS #1 (Of 5) $2.99 IMAGE
    159 19.69 FEAR AGENT LAST GOODBYE #1 $2.99 DARK HORSE
    160 18.31 LOVELESS #18 (MR) $2.99 DC
    161 18.22 WELCOME TO TRANQUILITY #7 $2.99 DC
    162 17.99 HIGHLANDER #8* $2.99 DE
    163 17.32 SIMPSONS COMICS #131 $2.99 BONGO
    164 17.3 HIGHWAYMEN #1 (Of 5) $2.99 DC
    165 17.24 JUSTICE LEAGUE UNLTD #34 $2.25 DC
    166 17.1 LEGION OSUPER HEROES I/1ST CENTURY #3 $2.25 DC
    167 17 TRANSFORMERS SPOTLIGHT TARGET 2006 #3 $3.99 IDW
    168 16.8 ARMY @ LOVE #4 (MR) $2.99 DC
    169 16.75 WITCHBLADE TAKERU MANGA #5* $3.99 IMAGE
    170 16.15 TEEN TITANS GO #44 $2.25 DC
    171 16.06 SCALPED #6 (MR) $2.99 DC
    172 15.99 EXTERMINATORS #18 (MR) $2.99 DC
    173 15.93 WITCHBLADE TAKERU MANGA #4 $2.99 IMAGE
    174 15.2 MARVELVEL ILLUSTRATED TREASURE ISLAND #1 (Of 6) $2.99 MARVEL
    175 15.02 TALES FROM CRYPT #1 $3.95 NBM
    176 14.48 SPIKE SHADOW PUPPETS #1 $3.99 IDW
    177 14.41 GARTH ENNIS CHRONICLES O/WORMWOOD #4 (Of 6) (MR)* $3.99 AVA
    178 14.39 MARVELVEL ILLUSTRATED LAST O/MOHICANS #2 (Of 6) $2.99 MARVEL
    179 14.05 GHOST I/SHELL 1.5 HUMAN ERROR PROCESSOR #8 (Of 8) $2.99 DARK HORSE
    180 13.56 SIMPSONS SUMMER SHINDIG #1 $4.99 BONGO
    181 13.55 RAISE THE DEAD #3 $3.50 DE
    182 13.55 NIGHTMARVELE O/ELM STREET #8 (MR) $2.99 DC
    183 13.48 FRANKLIN RICHARDS WORLD BE WARNED #1 $2.99 MARVEL
    184 13.48 MARVELVEL ADVS AVENGERS #14 $2.99 MARVEL
    185 13.43 FORGOTTEN REALMS STREAMS SILVER #3 CVR A $5.50 DEVIL’S DUE PUBLISHING
    186 13.23 GRIMM FAIRY TALES #15 (RES) (MR) $2.99 ZEN
    187 13.15 BATMAN STRIKES #34 $2.25 DC
    188 13.14 BART SIMPSON COMICS #36 $2.99 BONGO
    189 13.09 SONIC THE HEDGEHOG #176 $2.25 ARC
    190 13.06 FRESHMEN VOL 2 #5* $3.99 IMAGE
    191 13.03 MARVELVEL ADVS IRON MAN #2 $2.99 MARVEL
    192 12.95 MARVELVEL ADVS SPIDER-MAN #28 $2.99 MARVEL
    193 12.79 TEXAS CHAINSAW MASSACRE CUT (MR) $2.99 DC
    194 12.63 FALLEN ANGEL IDW #17 (MR) $3.99 IDW
    195 12.5 30 DAYS O/NIGHT EBEN & STELLA #2 $3.99 IDW
    196 12.42 WARHAMMER FORGE O/WAR #1* $2.99 BOO
    197 12.22 CROSSING MIDNIGHT #8 (MR) $2.99 DC
    198 12 GARTH ENNIS STREETS O/GLORY PREVIEW (MR) $1.99 AVA
    199 11.91 SPIDER-MAN LOVES MARVELY JANE #19 $2.99 MARVEL
    200 11.71 WARHAMMER 40K DAMNATION CRUSADE #5* $2.99 BOO
    201 11.71 DEADMAN #11 (MR) $2.99 DC
    202 11.59 ELEPHANTMEN PILOT $2.99 IMAGE
    203 11.51 TICK 20TH ANNV SP ED #1* $5.95 NEW
    204 11.36 DYNAMO 5 #4 $3.50 IMAGE
    205 11.24 HACK SLASH SER #2 (MR)* $3.50 DEVIL’S DUE PUBLISHING
    206 10.98 MAGICIAN APPRENTICE #8 (Of 12) $2.99 MARVEL
    207 10.96 DRAIN #4 (MR) $2.99 IMAGE
    208 10.93 LADY DEATH SHI #2 (Of 2)* $3.99 AVA
    209 10.8 LADY DEATH VS PANDORA #1* $2.99 AVA
    210 10.33 GAMEKEEPER #3* $2.99 VIR
    211 10.06 HULK & POWER PACK #4 (Of 4) $2.99 MARVEL
    212 9.66 SONIC X #21 $2.25 ARC
    213 9.54 NINJA SCROLL #10 $2.99 DC
    214 9.35 KABUKI REFLECTIONS #8 $5.99 MARVEL
    215 9.21 LADY DEATH QUEEN O/T DEAD* $2.99 AVA
    216 9.2 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #3 $2.99 DARK HORSE
    217 9.19 MARVELVEL ADVS FANTASTIC FOUR #25 $2.99 MARVEL
    218 9.09 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #2 NEW PTG $2.99 DARK HORSE
    219 9.01 SUPERMAN THROUGH AGES $3.99 DC
    220 8.55 KNIGHTS O/DINNER TABLE #127 $4.99 KZR
    221 8.45 KNIGHTS O/DINNER TABLE #128 $4.99 KZR
    222 8.16 SCOOBY DOO #121 $2.25 DC
    223 8.13 SHONEN JUMP AUG 07 #56 $4.99 VIZ
    224 8.07 REX MUNDI DH ED #6 $2.99 DARK HORSE
    225 8 SHONEN JUMP JULY 07 #55 $4.99 VIZ
    226 7.78 ORSON SCOTT CARDS WYRMS #5 (Of 6) $2.99 MARVEL
    227 7.47 PVP #34 $2.99 IMAGE
    228 7.32 BUMP #1 (Of 4) (MR) $3.99 FAN
    229 7.15 NIGHTLY NEWS #6 (Of 6) $2.99 IMAGE
    230 7.11 REPO #1 (Of 5) $3.50 IMAGE
    231 6.84 ALIEN PIG FARM #2 (Of 4) (MR) $2.99 IMAGE
    232 6.5 LADY DEATH ART O/JUAN JOSE RYP* $4.99 AVA
    233 6.47 ALIEN PIG FARM #3 (Of 4) (MR) $2.99 IMAGE
    234 6.46 WEAPON #1 (Of 4) $2.99 IMAGE
    235 6.41 WASTELAND #10 (MR) $3.50 ONI
    236 6.36 RED PROPHET TALES O/ALVIN MAKER #8 (Of 12) $2.99 MARVEL
    237 6.33 BLADE O/IMMORTAL #126 (MR) $2.99 DARK HORSE
    238 6.3 METAL GEAR SOLID SONS O/LIBERTY #9 (RES) $3.99 IDW
    239 6.23 NOBLE CAUSES #30 $3.50 IMAGE
    240 5.75 SNAKEWOMAN VOL 2 TALE O/SNAKE CHARMER #1 (MR) $2.99 VIR
    241 5.69 DEAD AT 17 VOL 2 #4 (MR) $3.25 VIP
    242 5.67 PLAGUE O/T LIVING DEAD #2 VAR CVR (Of 6) (MR)* $2.99 AVA
    243 5.64 TALES O/TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #35 $3.25 MIR
    244 5.62 INDIA AUTHENTIC KAALI #2 $2.99 VIR
    245 5.59 ROBERT KURTZMANS BENEATH VALLEY O/RAGE #1 (Of 4) (MR) $3.99 FAN
    246 5.49 SOCK MONKEY INCHES INCIDENT #4 $2.99 DARK HORSE
    247 5.49 HAUNTED MANSION #6 $2.95 SLG
    248 5.46 STRANGE EMBRACE #1 (Of 8) (MR) $2.99 IMAGE
    249 5.39 CAPTAIN AMERICA #26 $2.99 MARVEL
    250 5.33 JUSTICE SOCIETY O/AMERICA #6* $2.99 DC
    251 5.33 GOLD DIGGER #86 $2.99 ANT
    252 5.23 PHANTOM #17 CVR A $3.50 MOO
    253 5.23 ARCHIE #576 $2.25 ARC
    254 5.21 SADHU #8 $2.99 VIR
    255 5.2 BETTY & VERONICA DOUBLE DIGEST #152 $3.69 ARC
    256 5.14 WONDERLAND #4 $3.50 SLG
    257 5.01 LOONEY TUNES #151 $2.25 DC
    258 5.01 SUPERPATRIOT WAR O/TERROR #4 (Of 4) (RES) $2.99 IMAGE
    259 5 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #1* $2.99 DARK HORSE
    260 4.95 CASTLE WAITING VOL II #7 $3.95 FAN
    261 4.94 BOYS #7 (RES) (MR) $2.99 DE
    262 4.91 SILVER SURFER REQUIEM #1 (Of 4) $3.99 MARVEL
    263 4.67 BETTY & VERONICA #227 $2.25 ARC
    264 4.61 STARSHIP TROOPERS ONGOING #2* $3.50 MRK
    265 4.6 PUNISHER WAR JOURNAL #7 CWI $2.99 MARVEL
    266 4.5 STRANGE GIRL #17 $3.50 IMAGE
    267 4.43 HERO BY NIGHT #4 (Of 4) $2.99 IMAGE
    268 4.35 SABRINA VOL 2 #85 $2.25 ARC
    269 4.29 BONGOEYARD #25 $2.95 NBM
    270 4.19 BLOODRAYNE RAW II $3.99 DIG
    271 4.11 BANZAI GIRLS #1 $3.95 AST
    272 4.06 WARD O/T STATE #2 (Of 3) $3.50 IMAGE
    273 4.06 PS238 #23 $2.99 DOR
    274 4.05 DARK HORSEK TOWER GUNSLINGER BORN #3 (Of 7)* $3.99 MARVEL
    275 4.03 ARCHIE & FRIENDS #110 $2.25 ARC
    276 4.02 STARSHIP TROOPERS ONGOING #1* $3.50 MRK
    277 3.86 NEW AVENGERS ILLUMINATI #3 (Of 5) $2.99 MARVEL
    278 3.75 BLACK DIAMOND #1 (Of 6) $2.95 AIT
    279 3.73 COUNTDOWN 48** $2.99 DC
    280 3.7 AMORY WARS #1 CVR C HOT TOPIC $3.99 IMAGE
    281 3.69 PLAGUE O/T LIVING DEAD #2 (Of 6) (MR) $2.50 AVA
    282 3.54 DOMINION #2 (Of 5) $3.99 BOO
    283 3.53 STARSHIP TROOPERS DAMAGED JUSTICE #4 (Of 4) (MR)* $3.50 MRK
    284 3.49 GOLD DIGGER PEEBO TALES SUMMER FUN SP #2 $3.50 ANT
    285 3.45 FALLEN SON DEATH O/CAPTAIN AMERICA CAPTAIN AMERICA $2.99 MARVEL
    286 3.42 NEW TALES O/OLD PALOMARVEL #2 $7.95 FAN
    287 3.42 DRAGONS LAIR #4 (Of 4) $3.95 AST
    288 3.35 COUNTDOWN 50** $2.99 DC
    289 3.27 CARTOON NETWORK ACTION PACK #14 $2.25 DC
    290 3.24 CARTOON NETWORK BLOCK PARTY #34 $2.25 DC
    291 3.2 JUGHEAD #182 $2.25 ARC
    292 3.19 WEIRD WORLD O/JACK STAFF KING SIZE SP #1 $5.99 IMAGE
    293 3.18 DEATH & MAN WHO WOULD NOT DIE #1 (Of 4) $2.99 SIL
    294 3.17 WITCHBLADE TAKERU MANGA #1 FANTASTIC REALMS CVR F (Net) $2.00 IMAGE
    295 3.15 BETTY #166 $2.25 ARC
    296 3.15 COUNTDOWN 49** $2.99 DC
    297 3.12 ARCHIE DOUBLE DIGEST #180 $3.69 ARC
    298 3.1 SHOJO BEAT JUL 07 VOL 3 #7 $5.99 VIZ
    299 3.09 AMAZONS ATTACK #2 (Of 6) $2.99 DC
    300 3.02 GD SOURCEBOOK OFF HANDBK TO GD UNIVERSE #6 $3.95 ANT
             

    * – Combined multiple covers with same SRP.
    ** – Returnable Title. Order Index calculated at a reduced level to account for possible returns.

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous ArticleWolf-Man Sales Strong
    Next Article New Comic Releases for July 18, 2007
    Stephen Schleicher
    • Website
    • Twitter

    Stephen Schleicher began his career writing for the Digital Media Online community of sites, including Digital Producer and Creative Mac covering all aspects of the digital content creation industry. He then moved on to consumer technology, and began the Coolness Roundup podcast. A writing fool, Stephen has freelanced for Sci-Fi Channel's Technology Blog, and Gizmodo. Still longing for the good ol' days, Stephen launched Major Spoilers in July 2006, because he is a glutton for punishment. You can follow him on Twitter @MajorSpoilers and tell him your darkest secrets...

    Related Posts

    BUSINESS: Zenescope temporarily halts shipments to Diamond

    Read More

    BUSINESS: Universal Distribution and Ad Populum complete acquisition of Diamond Comic Distributors

    Read More

    BUSINESS: Court Approves Universal Distribution LLC and Ad Populum Bid to Acquire Diamond Comic Distributors and Related Assets

    Read More

    Comments are closed.

    AMAZON AFFILIATE

    Support this site by making a purchase through our Amazon affiliate links

    Reviews
    8.0
    December 7, 2025

    The Voice Said Kill #4 Review

    8.0
    December 5, 2025

    Ultimate Universe: Two Years In #1 Review

    9.0
    December 1, 2025

    The Flash #27 Review

    4.0
    November 30, 2025

    Daredevil and The Punisher: Devil’s Trigger #1 Review

    6.7
    November 30, 2025

    Retro Review: Marvel Comics #1 (October 1939)

    Patreon Support
    Sponsor

    ComiXology Home Page

    Follow Us
    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • YouTube
    • Twitch
    Major Spoilers Patreon
    • About
      • Major Spoilers Terms of Use
      • Major Spoilers Frequently Asked Questions
      • Major Spoilers Privacy Policy Statement
      • Major Spoilers Podcast Gear
    • Contact
    • Cookie Policy (EU)
    Major Spoilers is copyright 2006-2025 by Major Spoilers Entertainment, LLC

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
    Cookie settingsACCEPT
    Privacy & Cookies Policy

    Privacy Overview

    This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
    Necessary
    Always Enabled
    Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
    SAVE & ACCEPT