Diamond Comic Distributors has released the list of the top 500 comics sold to the direct market in March 2018. While we already know what titles made the top 10, we can now have a long discussion about where our favorite books landed on the list.
Top 500 Comics for March 2018
QtyRank | RetailRank | Index | Title | SRP | Vendor |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 204.68 | DARK NIGHTS METAL #6 | $4.99 | DC ENTERTAINMENT |
2 | 2 | 163.21 | DOOMSDAY CLOCK #4 | $4.99 | DC ENTERTAINMENT |
3 | 4 | 139.87 | AMAZING SPIDER-MAN #797 | $3.99 | MARVEL COMICS |
4 | 3 | 107.64 | WEAPON H #1 | $4.99 | MARVEL COMICS |
5 | 11 | 102.37 | BATMAN #42 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
6 | 7 | 101.56 | MIGHTY THOR #705 | $3.99 | MARVEL COMICS |
7 | 5 | 101.51 | INFINITY COUNTDOWN #1 | $4.99 | MARVEL COMICS |
8 | 12 | 100.00 | BATMAN #43 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
9 | 10 | 87.60 | OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI #1 | $3.99 | IMAGE COMICS |
10 | 9 | 82.27 | BATMAN WHITE KNIGHT #6 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
11 | 8 | 81.65 | WALKING DEAD #177 | $3.99 | IMAGE COMICS |
12 | 6 | 73.21 | DAREDEVIL #600 | $5.99 | MARVEL COMICS |
13 | 126 | 71.89 | TRUE BELIEVERS VENOM VS SPIDER-MAN #1 | $1.00 | MARVEL COMICS |
14 | 15 | 60.72 | STAR WARS #44 | $3.99 | MARVEL COMICS |
15 | 14 | 59.30 | NEW MUTANTS DEAD SOULS #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
16 | 13 | 58.99 | AVENGERS #684 | $4.99 | MARVEL COMICS |
17 | 16 | 57.18 | STAR WARS #45 | $3.99 | MARVEL COMICS |
18 | 17 | 57.14 | STAR WARS DARTH VADER #13 | $3.99 | MARVEL COMICS |
19 | 25 | 56.23 | ACTION COMICS #999 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
20 | 26 | 56.02 | DETECTIVE COMICS #976 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
21 | 28 | 55.16 | DETECTIVE COMICS #977 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
22 | 19 | 53.56 | X-MEN RED #2 | $3.99 | MARVEL COMICS |
23 | 34 | 50.38 | FLASH #42 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
24 | 20 | 50.23 | AVENGERS #685 | $3.99 | MARVEL COMICS |
25 | 37 | 49.77 | FLASH #43 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
26 | 36 | 49.70 | SAGA #50 | $2.99 | IMAGE COMICS |
27 | 21 | 48.72 | AVENGERS #683 | $3.99 | MARVEL COMICS |
28 | 22 | 48.66 | AVENGERS #686 | $3.99 | MARVEL COMICS |
29 | 40 | 48.62 | JUSTICE LEAGUE #40 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
30 | 41 | 47.79 | SUPERMAN #42 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
31 | 43 | 47.65 | JUSTICE LEAGUE #41 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
32 | 46 | 46.14 | SUPERMAN #43 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
33 | 23 | 46.08 | THANOS #17 | $3.99 | MARVEL COMICS |
34 | 24 | 44.01 | MISTER MIRACLE #7 (MR) | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
35 | 27 | 42.04 | X-MEN GOLD #23 | $3.99 | MARVEL COMICS |
36 | 29 | 40.70 | STAR WARS THRAWN #2 | $3.99 | MARVEL COMICS |
37 | 31 | 39.46 | X-MEN BLUE #23 | $3.99 | MARVEL COMICS |
38 | 32 | 39.28 | OLD MAN LOGAN #36 | $3.99 | MARVEL COMICS |
39 | 66 | 38.58 | WONDER WOMAN #42 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
40 | 35 | 38.31 | CAPTAIN AMERICA #699 | $3.99 | MARVEL COMICS |
41 | 68 | 38.24 | WONDER WOMAN #43 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
42 | 33 | 38.20 | X-MEN GOLD #24 | $3.99 | MARVEL COMICS |
43 | 69 | 37.67 | TERRIFICS #2 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
44 | 39 | 36.59 | GIDEON FALLS #1 (MR) | $3.99 | IMAGE COMICS |
45 | 38 | 36.19 | SHADOWMAN (2018) #1 | $3.99 | VALIANT ENTERTAINMENT LLC |
46 | 42 | 36.13 | OLD MAN LOGAN #37 | $3.99 | MARVEL COMICS |
47 | 44 | 35.90 | DOCTOR STRANGE DAMNATION #2 | $3.99 | MARVEL COMICS |
48 | 47 | 34.96 | X-MEN BLUE #24 | $3.99 | MARVEL COMICS |
49 | 45 | 34.73 | BRAVE & THE BOLD BATMAN & WONDER WOMAN #2 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
50 | 48 | 34.61 | INVINCIBLE IRON MAN #598 | $3.99 | MARVEL COMICS |
51 | 50 | 34.45 | ASTONISHING X-MEN #9 | $3.99 | MARVEL COMICS |
52 | 51 | 34.19 | OLD MAN HAWKEYE #3 | $3.99 | MARVEL COMICS |
53 | 49 | 33.92 | BATMAN TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES II #5 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
54 | 53 | 33.84 | PETER PARKER SPECTACULAR SPIDER-MAN #301 | $3.99 | MARVEL COMICS |
55 | 54 | 33.46 | SUPERGIRL #19 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
56 | 84 | 33.38 | HARLEY QUINN #39 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
57 | 85 | 33.08 | HARLEY QUINN #40 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
58 | 55 | 33.02 | DOCTOR STRANGE DAMNATION #3 | $3.99 | MARVEL COMICS |
59 | 57 | 32.45 | STAR WARS DOCTOR APHRA #18 | $3.99 | MARVEL COMICS |
60 | 56 | 32.38 | TITANS #21 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
61 | 52 | 32.26 | DAMNATION JOHNNY BLAZE GHOST RIDER #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
62 | 87 | 32.04 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #26 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
63 | 60 | 31.67 | MARVEL TWO-IN-ONE #4 | $3.99 | MARVEL COMICS |
64 | 59 | 31.65 | DESPICABLE DEADPOOL #296 | $3.99 | MARVEL COMICS |
65 | 58 | 31.64 | SUPER SONS #14 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
66 | 90 | 31.44 | HAL JORDAN AND THE GREEN LANTERN CORPS #40 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
67 | 61 | 31.20 | VENOM #163 | $3.99 | MARVEL COMICS |
68 | 92 | 30.87 | HAL JORDAN AND THE GREEN LANTERN CORPS #41 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
69 | 63 | 30.72 | PETER PARKER SPECTACULAR SPIDER-MAN #302 | $3.99 | MARVEL COMICS |
70 | 30 | 30.32 | MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #25 | $4.99 | BOOM! STUDIOS |
71 | 95 | 30.28 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #27 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
72 | 65 | 30.10 | ALL NEW WOLVERINE #32 | $3.99 | MARVEL COMICS |
73 | 64 | 29.78 | TEEN TITANS #18 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
74 | 97 | 29.68 | NIGHTWING #40 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
75 | 99 | 29.41 | NIGHTWING #41 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
76 | 70 | 28.28 | DOCTOR STRANGE #387 | $3.99 | MARVEL COMICS |
77 | 229 | 27.92 | TRUE BELIEVERS VENOM LETHAL PROTECTOR #1 | $1.00 | MARVEL COMICS |
78 | 71 | 27.77 | INCREDIBLE HULK #714 | $3.99 | MARVEL COMICS |
79 | 103 | 27.68 | SUICIDE SQUAD #37 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
80 | 72 | 27.55 | BATGIRL AND THE BIRDS OF PREY #20 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
81 | 62 | 27.45 | KICK-ASS #2 | $3.99 | IMAGE COMICS |
82 | 105 | 27.38 | GREEN LANTERNS #42 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
83 | 74 | 27.18 | SPIDER-MAN #238 | $3.99 | MARVEL COMICS |
84 | 106 | 27.18 | SUICIDE SQUAD #38 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
85 | 108 | 27.04 | GREEN LANTERNS #43 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
86 | 73 | 26.98 | DESPICABLE DEADPOOL #297 | $3.99 | MARVEL COMICS |
87 | 75 | 26.85 | WEAPON X #15 | $3.99 | MARVEL COMICS |
88 | 76 | 26.80 | STAR WARS POE DAMERON #25 | $3.99 | MARVEL COMICS |
89 | 77 | 26.54 | AQUAMAN #34 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
90 | 78 | 26.52 | BLACK PANTHER #171 | $3.99 | MARVEL COMICS |
91 | 79 | 26.05 | SPIDER-MAN DEADPOOL #29 | $3.99 | MARVEL COMICS |
92 | 114 | 25.98 | SIDEWAYS #2 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
93 | 81 | 25.96 | SPIDER-MAN DEADPOOL #30 | $3.99 | MARVEL COMICS |
94 | 82 | 25.92 | PUNISHER #222 | $3.99 | MARVEL COMICS |
95 | 83 | 25.35 | TRINITY #19 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
96 | 86 | 24.76 | TRINITY #20 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
97 | 121 | 24.43 | DAMAGE #3 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
98 | 248 | 24.34 | TRUE BELIEVERS VENOM CARNAGE #1 | $1.00 | MARVEL COMICS |
99 | 88 | 23.93 | GREEN ARROW #38 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
100 | 80 | 23.12 | HIT-GIRL #2 | $3.99 | IMAGE COMICS |
101 | 260 | 22.93 | TRUE BELIEVERS VENOM SYBIOSIS #1 | $1.00 | MARVEL COMICS |
102 | 91 | 22.85 | IRON MAN HONG KONG HEROES #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
103 | 96 | 22.68 | CABLE #155 | $3.99 | MARVEL COMICS |
104 | 94 | 22.62 | HARLEY & IVY MEET BETTY & VERONICA #6 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
105 | 132 | 22.28 | BATMAN SINS OF THE FATHER #2 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
106 | 100 | 22.24 | MOON KNIGHT #193 | $3.99 | MARVEL COMICS |
107 | 98 | 22.06 | RED HOOD AND THE OUTLAWS #20 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
108 | 101 | 21.56 | MERA QUEEN OF ATLANTIS #2 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
109 | 89 | 21.53 | VAMPIRONICA #1 | $3.99 | ARCHIE COMIC PUBLICATIONS |
110 | 67 | 20.56 | RICK & MORTY PRESENTS THE VINDICATORS #1 | $4.99 | ONI PRESS INC. |
111 | 107 | 20.54 | SPIDER-GWEN #30 | $3.99 | MARVEL COMICS |
112 | 109 | 20.41 | AMAZING SPIDER-MAN RENEW YOUR VOWS #17 | $3.99 | MARVEL COMICS |
113 | 110 | 20.20 | ROGUE & GAMBIT #3 | $3.99 | MARVEL COMICS |
114 | 93 | 20.18 | NEIL GAIMAN AMERICAN GODS MY AINSEL #1 [*] | $3.99 | DARK HORSE COMICS |
115 | 111 | 19.88 | BATGIRL #21 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
116 | 142 | 19.87 | SILENCER #3 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
117 | 113 | 19.70 | RISE OF BLACK PANTHER #3 MARVEL SUPER HEROES ADVENTUR | $3.99 | MARVEL COMICS |
118 | 112 | 19.49 | KILL OR BE KILLED #17 | $3.99 | IMAGE COMICS |
119 | 116 | 19.47 | CHAMPIONS #18 | $3.99 | MARVEL COMICS |
120 | 115 | 19.29 | DEATHSTROKE #29 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
121 | 102 | 19.17 | SHADOW BATMAN #6 | $3.99 | DYNAMITE ENTERTAINMENT |
122 | 118 | 19.15 | JESSICA JONES #18 | $3.99 | MARVEL COMICS |
123 | 117 | 18.74 | I HATE FAIRYLAND #17 | $3.99 | IMAGE COMICS |
124 | 122 | 18.35 | WILD STORM #12 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
125 | 120 | 18.33 | BATMAN BEYOND #18 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
126 | 301 | 18.25 | TRUE BELIEVERS VENOM AGENT VENOM #1 | $1.00 | MARVEL COMICS |
127 | 119 | 18.18 | AMAZING SPIDER-MAN #796 | $3.99 | MARVEL COMICS |
128 | 124 | 18.10 | BATWOMAN #13 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
129 | 125 | 17.76 | ETERNITY GIRL #1 (MR) | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
130 | 308 | 17.58 | TRUE BELIEVERS VENOM SHIVER #1 | $1.00 | MARVEL COMICS |
131 | 129 | 17.55 | BEN REILLY SCARLET SPIDER #15 | $3.99 | MARVEL COMICS |
132 | 128 | 17.37 | MONSTRESS #15 | $3.99 | IMAGE COMICS |
133 | 130 | 17.33 | TALES OF SUSPENSE #103 | $3.99 | MARVEL COMICS |
134 | 131 | 17.20 | BEN REILLY SCARLET SPIDER #16 | $3.99 | MARVEL COMICS |
135 | 313 | 16.98 | TRUE BELIEVERS VENOM FLASHPOINT #1 | $1.00 | MARVEL COMICS |
136 | 314 | 16.88 | TRUE BELIEVERS VENOM DARK ORIGIN #1 | $1.00 | MARVEL COMICS |
137 | 318 | 16.67 | TRUE BELIEVERS VENOM HOMECOMING #1 | $1.00 | MARVEL COMICS |
138 | 325 | 16.29 | TRUE BELIEVERS VENOM TOXIN #1 | $1.00 | MARVEL COMICS |
139 | 133 | 16.08 | RAVEN DAUGHTER OF DARKNESS #3 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
140 | 127 | 15.92 | RICK & MORTY #36 | $3.99 | ONI PRESS INC. |
141 | 136 | 15.81 | IRON FIST #78 | $3.99 | MARVEL COMICS |
142 | 135 | 15.53 | INFIDEL #1 | $3.99 | IMAGE COMICS |
143 | 138 | 15.33 | MOTHER PANIC GOTHAM A D #1 (MR) | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
144 | 141 | 15.05 | EAST OF WEST #36 | $3.99 | IMAGE COMICS |
145 | 143 | 14.97 | MS MARVEL #28 | $3.99 | MARVEL COMICS |
146 | 144 | 14.59 | DEADMAN #5 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
147 | 145 | 14.51 | SHE-HULK #163 | $3.99 | MARVEL COMICS |
148 | 147 | 14.30 | RUNAWAYS #7 | $3.99 | MARVEL COMICS |
149 | 104 | 14.28 | GI JOE A REAL AMERICAN HERO #250 | $4.99 | IDW PUBLISHING |
150 | 134 | 14.24 | AMAZING SPIDER-MAN #795 | $3.99 | MARVEL COMICS |
151 | 146 | 14.01 | OUTCAST BY KIRKMAN & AZACETA #34 (MR) | $3.99 | IMAGE COMICS |
152 | 137 | 14.01 | STAR WARS ADVENTURES #7 | $3.99 | IDW PUBLISHING |
153 | 139 | 13.86 | TMNT ONGOING #80 | $3.99 | IDW PUBLISHING |
154 | 148 | 13.86 | SHADE THE CHANGING WOMAN #1 (MR) | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
155 | 149 | 13.80 | VS #2 | $3.99 | IMAGE COMICS |
156 | 140 | 13.75 | STAR WARS ADVENTURES #8 | $3.99 | IDW PUBLISHING |
157 | 150 | 13.73 | HELLBLAZER #20 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
158 | 151 | 13.54 | SCOOBY APOCALYPSE #23 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
159 | 153 | 13.05 | WICKED & DIVINE #34 | $3.99 | IMAGE COMICS |
160 | 154 | 12.96 | DESCENDER #28 | $3.99 | IMAGE COMICS |
161 | 156 | 12.90 | LEGION #3 | $3.99 | MARVEL COMICS |
162 | 159 | 12.84 | HAWKEYE #16 | $3.99 | MARVEL COMICS |
163 | 157 | 12.72 | CAVE CARSON HAS AN INTERSTELLAR EYE #1 (MR) | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
164 | 158 | 12.62 | BANE CONQUEST #10 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
165 | 160 | 12.21 | BLACK BOLT #11 | $3.99 | MARVEL COMICS |
166 | 123 | 12.07 | MYSTIK U #3 | $5.99 | DC ENTERTAINMENT |
167 | 152 | 11.99 | JIM HENSON LABYRINTH CORONATION #2 | $3.99 | BOOM! STUDIOS |
168 | 162 | 11.33 | NEW SUPER MAN & THE JUSTICE LEAGUE OF CHINA #21 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
169 | 201 | 11.32 | INJUSTICE 2 #21 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
170 | 167 | 11.13 | ICEMAN #11 | $3.99 | MARVEL COMICS |
171 | 205 | 11.11 | INJUSTICE 2 #22 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
172 | 155 | 11.01 | AMAZING SPIDER-MAN #794 | $3.99 | MARVEL COMICS |
173 | 163 | 11.00 | CYBER FORCE #1 | $3.99 | IMAGE COMICS |
174 | 165 | 10.99 | ICE CREAM MAN #3 | $3.99 | IMAGE COMICS |
175 | 169 | 10.82 | MOONSHINE #8 | $3.99 | IMAGE COMICS |
176 | 209 | 10.80 | DEMON HELL IS EARTH #5 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
177 | 168 | 10.73 | DOCTOR STAR & KINGDOM LOST TOMORROWS #1 | $3.99 | DARK HORSE COMICS |
178 | 212 | 10.66 | BOMBSHELLS UNITED #13 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
179 | 173 | 10.59 | FALCON #6 | $3.99 | MARVEL COMICS |
180 | 213 | 10.42 | BOMBSHELLS UNITED #14 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
181 | 161 | 10.41 | X-O MANOWAR (2017) #13 | $3.99 | VALIANT ENTERTAINMENT LLC |
182 | 216 | 10.13 | RAGMAN #6 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
183 | 175 | 10.07 | UNBEATABLE SQUIRREL GIRL #30 | $3.99 | MARVEL COMICS |
184 | 176 | 9.94 | FUTURE QUEST PRESENTS #8 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
185 | 170 | 9.83 | BLOODSHOT SALVATION #7 | $3.99 | VALIANT ENTERTAINMENT LLC |
186 | 178 | 9.76 | REDNECK #11 (MR) | $3.99 | IMAGE COMICS |
187 | 182 | 9.74 | DEADLY CLASS #32 | $3.99 | IMAGE COMICS |
188 | 171 | 9.63 | MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #64 | $3.99 | IDW PUBLISHING |
189 | 172 | 9.48 | GO GO POWER RANGERS #8 | $3.99 | BOOM! STUDIOS |
190 | 187 | 9.22 | LOCKJAW #2 | $3.99 | MARVEL COMICS |
191 | 190 | 9.12 | BLACK MAGICK #11 | $3.99 | IMAGE COMICS |
192 | 174 | 9.03 | INVADER ZIM #29 | $3.99 | ONI PRESS INC. |
193 | 177 | 9.01 | CROW MEMENTO MORI #1 | $3.99 | IDW PUBLISHING |
194 | 179 | 8.91 | JUGHEAD THE HUNGER #4 (MR) | $3.99 | ARCHIE COMIC PUBLICATIONS |
195 | 180 | 8.89 | NINJA-K #5 | $3.99 | VALIANT ENTERTAINMENT LLC |
196 | 194 | 8.85 | BLACK LIGHTNING COLD DEAD HANDS #5 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
197 | 181 | 8.83 | JIM HENSON POWER OF DARK CRYSTAL #12 | $3.99 | BOOM! STUDIOS |
198 | 233 | 8.81 | PRISM STALKER #1 | $2.99 | IMAGE COMICS |
199 | 195 | 8.75 | BTVS SEASON 11 GILES #2 | $3.99 | DARK HORSE COMICS |
200 | 196 | 8.70 | WITCHBLADE #4 | $3.99 | IMAGE COMICS |
201 | 200 | 8.53 | WILDSTORM MICHAEL CRAY #6 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
202 | 204 | 8.45 | MARVELS ANT-MAN AND WASP PRELUDE #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
203 | 237 | 8.41 | GOTHAM CITY GARAGE #11 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
204 | 203 | 8.34 | RASPUTIN VOICE OF DRAGON #5 | $3.99 | DARK HORSE COMICS |
205 | 188 | 8.30 | STRANGERS IN PARADISE XXV #2 | $3.99 | ABSTRACT STUDIOS |
206 | 208 | 8.27 | EXIT STAGE LEFT THE SNAGGLEPUSS CHRONICLES #3 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
207 | 191 | 8.20 | GREEN HORNET #1 | $3.99 | DYNAMITE ENTERTAINMENT |
208 | 206 | 8.19 | THANOS #13 | $3.99 | MARVEL COMICS |
209 | 192 | 8.15 | DEJAH THORIS #2 | $3.99 | DYNAMITE ENTERTAINMENT |
210 | 193 | 8.12 | BARBARELLA #4 | $3.99 | DYNAMITE ENTERTAINMENT |
211 | 245 | 8.12 | GOTHAM CITY GARAGE #12 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
212 | 164 | 8.06 | TMNT UNIVERSE #20 | $4.99 | IDW PUBLISHING |
213 | 210 | 7.99 | EXTREMITY #12 | $3.99 | IMAGE COMICS |
214 | 184 | 7.94 | ROBOTECH #8 | $3.99 | TITAN COMICS |
215 | 199 | 7.79 | QUANTUM & WOODY (2017) #4 | $3.99 | VALIANT ENTERTAINMENT LLC |
216 | 202 | 7.66 | MY LITTLE PONY LEGENDS OF MAGIC #12 | $3.99 | IDW PUBLISHING |
217 | 215 | 7.66 | DRY COUNTY #1 (MR) | $3.99 | IMAGE COMICS |
218 | 186 | 7.61 | STAR TREK DISCOVERY #3 | $3.99 | IDW PUBLISHING |
219 | 217 | 7.52 | CURSE WORDS #12 | $3.99 | IMAGE COMICS |
220 | 223 | 7.33 | MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR #29 | $3.99 | MARVEL COMICS |
221 | 211 | 7.28 | VAMPIRELLA #11 | $3.99 | DYNAMITE ENTERTAINMENT |
222 | 222 | 7.25 | MAGE HERO DENIED #7 | $3.99 | IMAGE COMICS |
223 | 221 | 7.23 | KOSHCHEI THE DEATHLESS #3 | $3.99 | DARK HORSE COMICS |
224 | 166 | 7.17 | HIGHEST HOUSE #1 [*] | $4.99 | IDW PUBLISHING |
225 | 214 | 7.09 | KONG ON PLANET OF APES #5 | $3.99 | BOOM! STUDIOS |
226 | 198 | 6.99 | STAR TREK BOLDLY GO #17 | $3.99 | IDW PUBLISHING |
227 | 225 | 6.98 | JETSONS #5 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
228 | 218 | 6.85 | DUCKTALES #7 | $3.99 | IDW PUBLISHING |
229 | 219 | 6.84 | NINJAK VS VU #3 | $3.99 | VALIANT ENTERTAINMENT LLC |
230 | 230 | 6.82 | DEATHBED #2 (MR) | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
231 | 220 | 6.76 | SPIDER KING #1 | $3.99 | IDW PUBLISHING |
232 | 207 | 6.74 | GHOSTBUSTERS CROSSING OVER #1 | $3.99 | IDW PUBLISHING |
233 | 232 | 6.69 | ROSE #9 | $3.99 | IMAGE COMICS |
234 | 189 | 6.62 | FRANKENSTEIN ALIVE ALIVE #4 | $4.99 | IDW PUBLISHING |
235 | 226 | 6.37 | ARCHIE #29 | $3.99 | ARCHIE COMIC PUBLICATIONS |
236 | 227 | 6.35 | TRANSFORMERS LOST LIGHT #16 | $3.99 | IDW PUBLISHING |
237 | 228 | 6.33 | XENA #2 | $3.99 | DYNAMITE ENTERTAINMENT |
238 | 238 | 6.33 | FIX #11 (MR) | $3.99 | IMAGE COMICS |
239 | 197 | 6.18 | ZOMBIE TRAMP ONGOING #45 | $4.99 | ACTION LAB - DANGER ZONE |
240 | 242 | 6.15 | DAYS OF HATE #3 (MR) | $3.99 | IMAGE COMICS |
241 | 231 | 6.11 | KISS AOD #2 | $3.99 | DYNAMITE ENTERTAINMENT |
242 | 246 | 6.05 | SECRET WEAPONS OWENS STORY #0 | $3.99 | VALIANT ENTERTAINMENT LLC |
243 | 247 | 6.00 | MANIFEST DESTINY #34 (MR) | $3.99 | IMAGE COMICS |
244 | 253 | 5.96 | MONSTERS UNLEASHED #12 | $3.99 | MARVEL COMICS |
245 | 234 | 5.95 | SHEENA #7 | $3.99 | DYNAMITE ENTERTAINMENT |
246 | 235 | 5.92 | LEGENDERRY RED SONJA #2 | $3.99 | DYNAMITE ENTERTAINMENT |
247 | 307 | 5.78 | SCOOBY DOO TEAM UP #36 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
248 | 255 | 5.78 | USAGI YOJIMBO THE HIDDEN #1 | $3.99 | DARK HORSE COMICS |
249 | 258 | 5.71 | RUMBLE #4 | $3.99 | IMAGE COMICS |
250 | 244 | 5.60 | JAMES BOND THE BODY #3 | $3.99 | DYNAMITE ENTERTAINMENT |
251 | 262 | 5.47 | HACK SLASH RESURRECTION #6 | $3.99 | IMAGE COMICS |
252 | 249 | 5.43 | LUCY DREAMING #1 | $3.99 | BOOM! STUDIOS |
253 | 445 | 5.43 | EXPO 2018 PREVIEW BOOK | $1.00 | IMAGE COMICS |
254 | 251 | 5.40 | GI JOE VS SIX MILLION DOLLAR MAN #2 | $3.99 | IDW PUBLISHING |
255 | 236 | 5.26 | BABYTEETH #9 (MR) | $3.99 | AFTERSHOCK COMICS |
256 | 279 | 5.14 | THANOS #14 | $3.99 | MARVEL COMICS |
257 | 275 | 5.12 | IMAGINARY FIENDS #5 (MR) | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
258 | 240 | 5.11 | BLOODBORNE #2 | $3.99 | TITAN COMICS |
259 | 261 | 5.08 | BACK TO THE FUTURE TIME TRAIN #3 | $3.99 | IDW PUBLISHING |
260 | 276 | 5.03 | HARROW COUNTY #29 | $3.99 | DARK HORSE COMICS |
261 | 241 | 5.00 | DOOMSDAY CLOCK #1 | $4.99 | DC ENTERTAINMENT |
262 | 263 | 4.98 | WWE #15 | $3.99 | BOOM! STUDIOS |
263 | 304 | 4.97 | TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #109 (MR) | $2.95 | BROADSWORD COMICS |
264 | 265 | 4.93 | DODGE CITY #1 | $3.99 | BOOM! STUDIOS |
265 | 250 | 4.91 | TICK 2018 #3 | $3.99 | NEW ENGLAND COMICS |
266 | 252 | 4.91 | COME INTO ME #1 | $3.99 | BLACK MASK COMICS |
267 | 254 | 4.90 | ANIMOSITY #13 (MR) | $3.99 | AFTERSHOCK COMICS |
268 | 266 | 4.89 | 30 DAYS OF NIGHT #4 | $3.99 | IDW PUBLISHING |
269 | 267 | 4.87 | JUDAS #4 | $3.99 | BOOM! STUDIOS |
270 | 256 | 4.85 | BREATHLESS #1 | $3.99 | BLACK MASK COMICS |
271 | 264 | 4.83 | MATA HARI #2 (MR) [*] | $3.99 | DARK HORSE COMICS |
272 | 268 | 4.80 | STEVEN UNIVERSE ONGOING #14 | $3.99 | BOOM! STUDIOS |
273 | 282 | 4.80 | HUNGRY GHOSTS #3 (MR) | $3.99 | DARK HORSE COMICS |
274 | 271 | 4.80 | SPONGEBOB COMICS #78 | $3.99 | UNITED PLANKTON PICTURES |
275 | 185 | 4.78 | SWAMP THING WINTER SPECIAL #1 | $7.99 | DC ENTERTAINMENT |
276 | 298 | 4.69 | AVENGERS #679 | $3.99 | MARVEL COMICS |
277 | 272 | 4.68 | BSG VS BSG #3 | $3.99 | DYNAMITE ENTERTAINMENT |
277 | 292 | 4.68 | MOTHERLANDS #3 (MR) | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
279 | 274 | 4.65 | BALLAD OF SANG #1 | $3.99 | ONI PRESS INC. |
280 | 273 | 4.65 | RIVERDALE (ONGOING) #11 | $3.99 | ARCHIE COMIC PUBLICATIONS |
281 | 293 | 4.64 | SLOTS #6 (MR) | $3.99 | IMAGE COMICS |
282 | 294 | 4.64 | BEAUTY #20 | $3.99 | IMAGE COMICS |
283 | 295 | 4.62 | BEEF #2 (MR) | $3.99 | IMAGE COMICS |
284 | 303 | 4.60 | AVENGERS #682 | $3.99 | MARVEL COMICS |
285 | 278 | 4.58 | GAME OF THRONES CLASH OF KINGS #9 | $3.99 | DYNAMITE ENTERTAINMENT |
